無錫海悅生化裝備有限公司主營空氣冷卻器/換熱器,煙氣換熱器 網(wǎng)頁制作:無錫網(wǎng)科 備案號(hào):蘇ICP備14012466號(hào)
參數(shù)/規(guī)格 |
JMZ -1.0 |
JMZ -3.0 |
JMZ -4.5 |
JMZ -6.0 |
JMZ -9.0 |
JMZ -12.0 |
JMZ -15 |
JMZ -20 |
JMZ -25 |
JMZ -30 |
JMZ -45 |
JMZ -50 |
蒸發(fā)量(Kg/hr) | 1000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 45000 | 50000 |
生蒸汽消耗量(Kg/hr) | 250-300 | 750-900 | 1200-1350 | 1600-1800 | 1500-2700 | 3000-3600 | 3750-4500 | 5000-6000 | 6250-7500 | 7500-9000 | 11200-13500 | 12500-15000 |
有效真空度(mHg) | 第一效 | 0 | ||||||||||
第二效 | 448 | |||||||||||
第三效 | 640 | |||||||||||
各效蒸發(fā)溫度 | 第一效 | 99 | ||||||||||
第二效 | 76 | |||||||||||
第三效 | 53 | |||||||||||
蒸發(fā)用蒸汽壓力MPa | 0.7(絕壓) | |||||||||||
預(yù)熱用蒸汽壓力MPa | 0.25(絕壓) | |||||||||||
進(jìn)機(jī)含固量(%) | 依據(jù)待處理物料實(shí)際濃度 | |||||||||||
出機(jī)含固量(%) | 根據(jù)物理特性和客戶要求 |
相關(guān)產(chǎn)品
無錫海悅生化裝備有限公司主營空氣冷卻器/換熱器,煙氣換熱器 網(wǎng)頁制作:無錫網(wǎng)科 備案號(hào):蘇ICP備14012466號(hào)
換熱器銷售
空冷器銷售